Un plan ne veut pas s'activer ou s'enregistrer
Erreurs d'activation
| Message | Ce que cela signifie | Que faire |
|---|---|---|
| Aucune version brouillon sur ce plan — rien à activer. | Il n'y a aucune modification non publiée | Modifiez le plan pour créer un brouillon, puis activez |
| Cette période est clôturée. Les plans ne peuvent pas être activés pour des périodes clôturées. | Vous avez choisi une période de départ déjà clôturée | Choisissez une période qui n'est pas terminée |
| Une autre version est déjà active pour ce plan et cette période. | Quelqu'un d'autre a activé avant vous | Rechargez le plan et regardez l'état actuel |
| Cette version a déjà été publiée. | Vous êtes sur un onglet périmé | Rechargez |
| Aucune période disponible | Votre organisation n'a aucune période non terminée | Allez dans les Préférences de période et ajoutez des plages |
Un plan doit démarrer sur une période qui n'est pas terminée. Si votre calendrier est épuisé, corrigez cela d'abord. → Configurer votre espace de travail
« Lancez le test de robustesse ou passez cette étape pour continuer »
L'étape Test de robustesse est encadrée mais pas obligatoire — vous pouvez la passer. Certains plans la marquent « Requis pour ce plan avant publication. » ; d'autres affichent « Indicatif — le test de résistance est recommandé mais pas obligatoire. »
« Ce plan a été mis à jour par une autre personne »
Deux administrateurs ont modifié le même plan. Rechargez pour voir la dernière version ; vos modifications locales seront abandonnées. Il n'y a pas de fusion — coordonnez-vous avant de modifier le même plan en même temps.
« Remplacer le plan existant ? »
Le rôle a déjà un plan actif. Affecter ce rôle remplacera ce plan quand le nouveau sera activé. Confirmez uniquement si vous voulez faire basculer tout le rôle.
Avertissements du constructeur de règles
| Message | Signification |
|---|---|
<règle A> s'applique à toutes les affaires ; <règle B> s'applique aux affaires où … Les deux règles paieront sur les mêmes affaires. | Règles qui se chevauchent — utilisez Aidez-moi à corriger pour ajouter un filtre, ou Oui, garder les deux si c'est voulu |
| Au moins un palier est requis. / Le premier palier doit commencer à 0 %. / Écart ou chevauchement entre le palier X et le palier Y | Votre barème de paliers a des trous — les paliers doivent être continus à partir de 0 % |
| La somme des parts doit être égale à 100. / Une répartition nécessite au moins deux bénéficiaires. / Chaque bénéficiaire ne peut apparaître qu'une seule fois. | Un bénéficiaire de répartition est mal configuré |
| Les accélérateurs ont besoin d'un quota de référence — non disponibles pour les plans à montant fixe. | Changez la base du plan, ou retirez l'accélérateur |
| Aucun champ éligible comme source / Aucun champ de participant disponible | Le catalogue de champs n'a rien d'adapté — vérifiez Organisation → Sources de données → Champs |
<champ> (manquant) | Un champ visé par la règle n'existe plus dans Pipedrive |
Avertissements de cohérence du taux
« C'est X % de plus/de moins que ce que votre objectif et votre rémunération cible suggèrent (cible : Y). C'est normal si c'est intentionnel — vérifiez juste qu'il ne s'agit pas d'une erreur de saisie. »
Purement indicatif. Cela ne vous bloque jamais.
Désactiver un plan
La confirmation avertit : « Les commerciaux de ce rôle n'auront aucun plan actif — aucune commission pour la période en cours. » Ayez le remplaçant prêt avant de désactiver.